대지위치 | 전라북도 익산시 남중동 112-1번지 외 197필지 |
---|---|
대지면적 | 24,298.9000㎡ |
연면적 | 60,539.9265㎡ |
건폐율 | 16.28% |
용적률 | 249.15% |
건축규모 | 지하1층/지상28층 |
건축면적 | 3,954.7278㎡ |
세대수 | 총 541 세대 |
※ 상기 조감도는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지컷이며, 개발예정 사항까지 개략적으로 표현한 것으로 도로망 및 구획 등이 현재 또는 실제와 차이가 날 수 있습니다.
※ 상기 개발계획은 관계기관의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.